Цены
| Наименование материала | Цена без учета НДС и доставки |
| Песок | |
| Песок обогащенный (мытый) | 15 BYN за тонну |
| Песок 1 класс | 14 BYN за тонну |
| Песок 2 класс | 14 BYN за тонну |
| Песок речной (плывун) | 14 BYN за тонну |
| Щебень гранитный | |
| Щебень гранитный фракции 5-20 | 65 BYN за тонну |
| Щебень гранитный фракции 20-40 | 57 BYN за тонну |
| Щебень гранитный фракции 25-60 | 54 BYN за тонну |
| Щебень гранитный фракции 40-70 | 54 BYN за тонну |
| Щебень гравийный | |
| Щебень гравийный фракции 3-20 | нет в наличии |
| Щебень гравийный фракции 20-80 | 21 BYN за тонну |
| Гравий | |
| Гравий фракции 3-20 | 17 BYN за тонну |
| Гравий фракции 20-80 | 17 BYN за тонну |
| ПГС или ОПГС (обогащенная песчано-гравийная смесь) | |
| ПГС (природная) | 9 BYN за тонну |
| ОПГС С3 | 15 BYN за тонну |
| ОПГС С4 | 15 BYN за тонну |
| ОПГС С5 | 15 BYN за тонну |
| ОПГС С12 | 15 BYN за тонну |
| Грунт | |
| Чернозем (производитель ОАО «Усяж») | 57 BYN за тонну |
| Растительный грунт | 20 BYN за тонну |
| Плодородный грунт | 20 BYN за тонну |
| Строительный грунт | 7 BYN за тонну |
| Асфальтовая крошка | |
| Асфальтовая крошка | 20 BYN за тонну |

